短线防风险129只股短期均线现死叉
来源:证券时报网
发布时间:2023-06-27 14:29:30
【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59分,上证综指3191.73点,涨跌幅1.30%,A股总成交额为6684.61亿元。到目前为止今日有129只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中文在线、昆仑万维、汉王科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.61%、-3.46%、-2.35%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300364 | 中文在线 | 0.39 | 7.27 | 20.45 | 21.22 | -3.61 | 17.98 | -15.27 |
300418 | 昆仑万维 | -1.23 | 6.24 | 52.59 | 54.47 | -3.46 | 43.37 | -20.38 |
002362 | 汉王科技 | 0.59 | 4.60 | 28.01 | 28.69 | -2.35 | 25.63 | -10.66 |
300710 | 万隆光电 | -1.15 | 2.00 | 26.31 | 26.93 | -2.31 | 24.93 | -7.43 |
600809 | 山西汾酒 | -2.29 | 0.74 | 200.82 | 204.80 | -1.94 | 191.12 | -6.68 |
300058 | 蓝色光标 | -0.50 | 4.96 | 11.00 | 11.21 | -1.87 | 9.90 | -11.65 |
300604 | 长川科技 | -3.00 | 1.24 | 49.04 | 49.94 | -1.80 | 45.86 | -8.17 |
688015 | 交控科技 | -10.00 | 2.54 | 18.81 | 19.10 | -1.50 | 16.83 | -11.88 |
300982 | 苏文电能 | -8.72 | 9.27 | 60.74 | 61.59 | -1.38 | 57.23 | -7.08 |
688356 | 键凯科技 | -2.16 | 0.90 | 109.04 | 110.46 | -1.28 | 103.96 | -5.88 |
688088 | 虹软科技 | 2.06 | 1.49 | 45.59 | 46.13 | -1.17 | 43.09 | -6.60 |
002838 | 道恩股份 | 2.75 | 0.51 | 16.83 | 17.03 | -1.17 | 16.84 | -1.11 |
688327 | 云从科技 | 0.80 | 3.03 | 20.57 | 20.80 | -1.11 | 18.84 | -9.44 |
002335 | 科华数据 | 0.42 | 1.73 | 36.87 | 37.28 | -1.10 | 36.13 | -3.08 |
300363 | 博腾股份 | -0.86 | 0.92 | 29.67 | 30.00 | -1.10 | 28.98 | -3.39 |
002882 | 金龙羽 | 3.26 | 1.93 | 14.55 | 14.69 | -0.91 | 14.59 | -0.67 |
300300 | 海峡创新 | 1.90 | 1.06 | 4.44 | 4.48 | -0.89 | 4.29 | -4.16 |
003029 | 吉大正元 | -2.05 | 2.62 | 31.61 | 31.88 | -0.83 | 29.60 | -7.14 |
300219 | 鸿利智汇 | 2.88 | 0.88 | 7.21 | 7.27 | -0.83 | 7.14 | -1.76 |
002150 | 通润装备 | 1.77 | 0.99 | 16.30 | 16.43 | -0.82 | 16.11 | -1.95 |
000831 | 中国稀土 | 1.34 | 0.60 | 29.81 | 30.05 | -0.81 | 29.49 | -1.86 |
688385 | 复旦微电 | -1.73 | 0.82 | 54.27 | 54.70 | -0.80 | 52.14 | -4.69 |
688456 | 有研粉材 | 1.14 | 0.76 | 31.99 | 32.25 | -0.79 | 32.04 | -0.64 |
600436 | 片仔癀 | -0.66 | 0.18 | 290.45 | 292.75 | -0.79 | 287.37 | -1.84 |
002058 | 威尔泰 | -0.86 | 3.88 | 10.37 | 10.45 | -0.78 | 10.38 | -0.69 |
600126 | 杭钢股份 | 1.89 | 0.21 | 4.46 | 4.49 | -0.78 | 4.32 | -3.81 |
603869 | 新智认知 | 2.69 | 2.20 | 11.47 | 11.56 | -0.77 | 11.07 | -4.21 |
601168 | 西部矿业 | 1.94 | 0.74 | 10.49 | 10.57 | -0.76 | 10.51 | -0.61 |
002121 | 科陆电子 | 4.08 | 2.23 | 7.24 | 7.30 | -0.75 | 7.15 | -1.99 |
002076 | 星光股份 | 9.95 | 1.32 | 2.34 | 2.36 | -0.72 | 2.43 | 2.92 |
002990 | 盛视科技 | 2.35 | 1.98 | 38.00 | 38.27 | -0.71 | 36.11 | -5.65 |
000823 | 超声电子 | 1.43 | 0.91 | 9.44 | 9.50 | -0.71 | 9.24 | -2.77 |
601377 | 兴业证券 | 1.69 | 0.27 | 6.11 | 6.16 | -0.70 | 6.02 | -2.19 |
300226 | 上海钢联 | 0.66 | 1.98 | 35.40 | 35.64 | -0.67 | 33.45 | -6.14 |
600763 | 通策医疗 | -0.24 | 0.61 | 98.67 | 99.31 | -0.64 | 97.13 | -2.19 |
300153 | 科泰电源 | 3.44 | 2.34 | 8.25 | 8.30 | -0.64 | 8.13 | -2.08 |
600958 | 东方证券 | 1.37 | 0.34 | 9.80 | 9.86 | -0.63 | 9.65 | -2.17 |
603855 | 华荣股份 | -2.08 | 0.35 | 26.19 | 26.35 | -0.61 | 25.36 | -3.77 |
300829 | 金丹科技 | 1.29 | 0.30 | 20.53 | 20.65 | -0.59 | 20.42 | -1.11 |
000626 | 远大控股 | 3.63 | 0.82 | 7.11 | 7.15 | -0.57 | 7.13 | -0.24 |
002407 | 多氟多 | 1.36 | 0.63 | 19.40 | 19.50 | -0.55 | 19.33 | -0.89 |
300437 | 清水源 | 1.77 | 0.76 | 13.95 | 14.03 | -0.54 | 13.83 | -1.41 |
688677 | 海泰新光 | 3.80 | 3.42 | 56.89 | 57.20 | -0.54 | 58.52 | 2.31 |
600621 | 华鑫股份 | 0.68 | 0.30 | 10.59 | 10.65 | -0.48 | 10.42 | -2.12 |
300655 | 晶瑞电材 | 0.05 | 1.48 | 19.90 | 19.99 | -0.47 | 19.50 | -2.45 |
300458 | 全志科技 | -1.10 | 2.49 | 29.99 | 30.13 | -0.46 | 27.84 | -7.59 |
605111 | 新洁能 | -0.39 | 1.25 | 44.89 | 45.09 | -0.45 | 43.73 | -3.01 |
002645 | 华宏科技 | 1.93 | 0.70 | 11.62 | 11.68 | -0.45 | 11.62 | -0.48 |
000617 | 中油资本 | 4.13 | 0.82 | 7.45 | 7.48 | -0.43 | 7.31 | -2.25 |
603126 | 中材节能 | 4.45 | 0.97 | 7.70 | 7.73 | -0.41 | 7.74 | 0.10 |
300005 | 探路者 | 3.35 | 1.03 | 8.32 | 8.35 | -0.40 | 8.32 | -0.35 |
000710 | 贝瑞基因 | 2.54 | 0.83 | 11.35 | 11.40 | -0.39 | 11.30 | -0.83 |
600346 | 恒力石化 | 2.32 | 0.18 | 14.43 | 14.49 | -0.39 | 14.58 | 0.63 |
603989 | 艾华集团 | 0.69 | 0.35 | 21.15 | 21.23 | -0.39 | 20.50 | -3.43 |
605138 | 盛泰集团 | 3.05 | 0.45 | 8.37 | 8.41 | -0.39 | 8.45 | 0.52 |
002312 | 川发龙蟒 | 1.32 | 0.48 | 8.40 | 8.43 | -0.38 | 8.43 | -0.02 |
688388 | 嘉元科技 | 0.62 | 1.12 | 25.75 | 25.85 | -0.38 | 25.92 | 0.28 |
603356 | 华菱精工 | 4.55 | 1.77 | 13.54 | 13.59 | -0.38 | 13.78 | 1.38 |
003019 | 宸展光电 | 2.68 | 0.73 | 19.97 | 20.04 | -0.36 | 19.95 | -0.47 |
600478 | 科力远 | 0.74 | 0.53 | 6.86 | 6.89 | -0.35 | 6.79 | -1.42 |
600550 | 保变电气 | 1.43 | 0.22 | 4.98 | 4.99 | -0.34 | 4.98 | -0.26 |
600816 | ST安信 | 1.62 | 0.10 | 3.76 | 3.77 | -0.32 | 3.76 | -0.32 |
300067 | 安诺其 | 1.42 | 0.43 | 2.85 | 2.86 | -0.32 | 2.85 | -0.25 |
603937 | 丽岛新材 | 3.44 | 0.63 | 11.03 | 11.06 | -0.30 | 11.14 | 0.69 |
605008 | 长鸿高科 | 1.21 | 0.40 | 14.06 | 14.10 | -0.30 | 14.20 | 0.72 |
688499 | 利元亨 | 1.49 | 1.43 | 61.29 | 61.47 | -0.30 | 61.30 | -0.28 |
688135 | 利扬芯片 | -0.33 | 0.80 | 21.64 | 21.70 | -0.29 | 20.96 | -3.43 |
300323 | 华灿光电 | 1.53 | 0.39 | 6.73 | 6.75 | -0.28 | 6.64 | -1.59 |
000818 | 航锦科技 | 2.48 | 0.52 | 32.99 | 33.08 | -0.27 | 33.04 | -0.14 |
688210 | 统联精密 | -0.38 | 0.70 | 19.10 | 19.15 | -0.27 | 18.53 | -3.23 |
300663 | 科蓝软件 | 1.61 | 1.50 | 14.48 | 14.52 | -0.26 | 13.87 | -4.49 |
002226 | 江南化工 | 0.59 | 0.18 | 5.10 | 5.12 | -0.25 | 5.09 | -0.53 |
300772 | 运达股份 | 1.03 | 0.74 | 12.96 | 12.99 | -0.25 | 12.70 | -2.25 |
600075 | 新疆天业 | 1.53 | 0.20 | 4.66 | 4.67 | -0.25 | 4.66 | -0.25 |
603133 | *ST碳元 | 3.01 | 0.81 | 7.38 | 7.40 | -0.24 | 7.52 | 1.68 |
600521 | 华海药业 | -0.11 | 0.33 | 18.06 | 18.10 | -0.24 | 17.94 | -0.89 |
000819 | 岳阳兴长 | -0.16 | 0.63 | 18.56 | 18.61 | -0.24 | 18.32 | -1.54 |
300623 | 捷捷微电 | 0.00 | 0.40 | 18.30 | 18.35 | -0.24 | 17.98 | -2.01 |
002996 | 顺博合金 | 2.24 | 0.98 | 11.79 | 11.81 | -0.24 | 11.85 | 0.30 |
603337 | 杰克股份 | 1.41 | 0.14 | 18.08 | 18.12 | -0.23 | 17.97 | -0.83 |
300099 | 精准信息 | 2.80 | 0.64 | 6.25 | 6.27 | -0.22 | 6.24 | -0.41 |
300813 | 泰林生物 | 1.51 | 1.05 | 27.57 | 27.63 | -0.22 | 27.64 | 0.03 |
688608 | 恒玄科技 | -3.41 | 1.35 | 132.57 | 132.86 | -0.22 | 124.18 | -6.53 |
688077 | 大地熊 | 2.71 | 1.05 | 25.51 | 25.57 | -0.22 | 25.78 | 0.83 |
600165 | 宁科生物 | 4.04 | 2.18 | 3.80 | 3.81 | -0.21 | 3.86 | 1.37 |
688060 | 云涌科技 | -1.33 | 1.35 | 57.83 | 57.96 | -0.21 | 54.25 | -6.39 |
603283 | 赛腾股份 | -0.42 | 1.30 | 41.28 | 41.37 | -0.21 | 39.98 | -3.35 |
000661 | 长春高新 | 0.84 | 0.47 | 138.65 | 138.93 | -0.20 | 137.86 | -0.77 |
300206 | 理邦仪器 | 2.57 | 0.70 | 14.32 | 14.35 | -0.20 | 14.37 | 0.17 |
300095 | 华伍股份 | 1.62 | 0.90 | 8.73 | 8.75 | -0.19 | 8.79 | 0.47 |
001209 | 洪兴股份 | 7.10 | 15.23 | 15.58 | 15.61 | -0.19 | 14.93 | -4.34 |
002816 | *ST和科 | 2.70 | 0.43 | 9.38 | 9.40 | -0.19 | 9.50 | 1.06 |
603439 | 贵州三力 | 2.28 | 0.95 | 16.68 | 16.71 | -0.19 | 16.63 | -0.50 |
600720 | 祁连山 | 1.67 | 0.44 | 11.11 | 11.13 | -0.19 | 10.99 | -1.23 |
301058 | 中粮科工 | 3.48 | 1.21 | 13.60 | 13.62 | -0.18 | 13.67 | 0.34 |
300871 | 回盛生物 | 0.19 | 1.47 | 16.40 | 16.43 | -0.17 | 16.21 | -1.31 |
000049 | 德赛电池 | 0.47 | 0.46 | 34.53 | 34.58 | -0.16 | 34.33 | -0.73 |
688181 | 八亿时空 | 2.48 | 0.32 | 25.91 | 25.96 | -0.16 | 25.67 | -1.10 |
600420 | 国药现代 | 1.81 | 0.61 | 11.19 | 11.21 | -0.16 | 11.22 | 0.09 |
300410 | 正业科技 | 3.54 | 0.92 | 8.13 | 8.14 | -0.16 | 8.19 | 0.60 |
300712 | 永福股份 | 1.13 | 0.78 | 34.41 | 34.46 | -0.16 | 33.96 | -1.46 |
600984 | 建设机械 | 3.46 | 0.56 | 4.43 | 4.44 | -0.16 | 4.49 | 1.15 |
603969 | 银龙股份 | 2.73 | 0.58 | 4.46 | 4.47 | -0.16 | 4.51 | 0.92 |
000166 | 申万宏源 | 0.90 | 0.08 | 4.53 | 4.54 | -0.15 | 4.47 | -1.48 |
002218 | 拓日新能 | 1.97 | 0.63 | 4.63 | 4.63 | -0.15 | 4.66 | 0.58 |
603181 | 皇马科技 | 3.23 | 0.43 | 10.12 | 10.14 | -0.15 | 10.24 | 1.00 |
300953 | 震裕科技 | -1.01 | 0.76 | 69.54 | 69.65 | -0.15 | 68.82 | -1.18 |
603906 | 龙蟠科技 | 1.73 | 0.65 | 17.54 | 17.57 | -0.14 | 17.65 | 0.48 |
688251 | 井松智能 | 1.94 | 0.76 | 28.73 | 28.77 | -0.14 | 28.84 | 0.24 |
688622 | 禾信仪器 | 0.54 | 1.14 | 33.96 | 34.00 | -0.13 | 33.62 | -1.12 |
002259 | ST升达 | 0.86 | 0.14 | 3.51 | 3.52 | -0.11 | 3.53 | 0.34 |
002180 | 纳思达 | 0.15 | 0.42 | 35.06 | 35.10 | -0.11 | 33.85 | -3.55 |
002092 | 中泰化学 | 2.55 | 0.32 | 6.39 | 6.39 | -0.11 | 6.44 | 0.70 |
601615 | 明阳智能 | 0.92 | 0.68 | 16.86 | 16.87 | -0.09 | 16.53 | -2.02 |
601311 | 骆驼股份 | 1.34 | 0.31 | 9.03 | 9.04 | -0.09 | 9.05 | 0.09 |
000403 | 派林生物 | 2.60 | 0.29 | 20.34 | 20.35 | -0.08 | 20.55 | 0.97 |
600062 | 华润双鹤 | 1.72 | 0.47 | 17.18 | 17.19 | -0.08 | 17.13 | -0.37 |
300451 | 创业慧康 | 0.83 | 1.00 | 8.79 | 8.80 | -0.08 | 8.49 | -3.53 |
002361 | 神剑股份 | 1.81 | 0.57 | 3.92 | 3.92 | -0.08 | 3.94 | 0.48 |
603650 | 彤程新材 | 0.63 | 0.37 | 32.55 | 32.57 | -0.05 | 32.09 | -1.47 |
002760 | 凤形股份 | 2.85 | 2.22 | 26.78 | 26.79 | -0.04 | 26.74 | -0.17 |
300122 | 智飞生物 | 0.09 | 0.34 | 44.74 | 44.75 | -0.04 | 44.27 | -1.08 |
601669 | 中国电建 | 2.84 | 0.70 | 5.74 | 5.74 | -0.03 | 5.80 | 1.08 |
002339 | 积成电子 | 1.93 | 1.43 | 7.41 | 7.41 | -0.03 | 7.38 | -0.38 |
688151 | 华强科技 | 1.81 | 0.28 | 19.76 | 19.76 | -0.02 | 19.72 | -0.20 |
002132 | 恒星科技 | 3.57 | 0.71 | 3.44 | 3.44 | -0.02 | 3.48 | 1.14 |
300171 | 东富龙 | 3.33 | 0.78 | 22.82 | 22.82 | -0.01 | 22.95 | 0.56 |
600460 | 士兰微 | 0.50 | 0.42 | 30.57 | 30.58 | -0.01 | 30.12 | -1.49 |
002884 | 凌霄泵业 | 2.87 | 0.34 | 14.16 | 14.16 | -0.01 | 14.35 | 1.35 |
标签: